1. Ekonomika a informatika
| Title | Ekonomika a informatika [elektronický zdroj] : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI |
|---|---|
| Parallel title | Economics and Informatics: A Scientific Journal of the Faculty of Economic Informatics of University of Economics in Bratislava and the Slovak Economic Informatics Association |
| Issue data | Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave |
| ISSN | 1339-987X (online) |
| Note | Do 31.12.2014 časopis vychádzal v tlačenej verzii. - Spracovaný v EKO-INDEX 2015- |
| Before as | Ekonomika a informatika |
| Periodicity | 2x ročne |
| Document kind | electronic magazines |
| Language | Slovak, English |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika |
| Keywords | metódy štatistické * modely ekonomicko-matematické * informatika ekonomická * výskum operačný |
| Annotation | Teoretické a aplikačné znalosti z oblasti ekonomického výskumu a praxe v oblastiach ekonomickej informatiky, účtovníctva a auditu, aplikovanej štatistiky, poistnej matematiky, ekonometrie a operačného výskumu s dôrazom na európsku a globálnu metodiku a prax. |
| URL | https://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (220) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (1) - ARTICLES | |
| (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika | |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2025: 1 |
| 2024: 1, 2 | |
| 2023: 1, 2 | |
| 2022: 1, 2 | |
| 2021: 1, 2, Špeciálne číslo | |
| 2020: 1, 2 | |
| 2019: 1, 2 | |
| 2018: 1, 2 | |
| 2017: 1, 2 | |
| 2016: 1, 2 | |
| 2015: 1, 2 | |