1. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie
| Title | Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie [elektronický zdroj] : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj |
|---|---|
| Parallel title | The Economy of Tourism and Entrepreneurship: Scientific Journal |
| Issue data | Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU |
| ISSN | 2453-9988 (online) , 1337-9313 (print) |
| Note | Do roku 2015 vychádzal v tlačenej verzii. - Spracovaný v EKO-INDEX 2016- |
| Before as | Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie |
| Periodicity | 2x ročne |
| Document kind | electronic magazines |
| Language | Slovak, English |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu |
| Keywords | ruch cestovný * podnikanie * obchod * služby * rozvoj regionálny |
| Annotation | Nové a inšpiratívne myšlienky, ktoré posúvajú hranice existujúceho vedeckého poznania. Medzi hlavné oblasti patrí dynamika rozvoja cestovného ruchu, efektívnosť služieb, podnikateľské aktivity, ekonómia, obchod a marketing. |
| URL | https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/archiv-vydanych-cisel |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (136) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (20) - ARTICLES | |
| (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika | |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2025: 1 |
| 2024: 1, 2, 3 | |
| 2023: 1, 2 | |
| 2022: 1, 2 | |
| 2021: 1, 2 | |
| 2020: 1, 2 | |
| 2019: 1, 2 | |
| 2018: 1, 2 | |
| 2017: 1, 2 | |
| 2016: 1, 2 | |