1. Financial and Economic Review
Title | Financial and Economic Review : Scientific Journal of the Magyar Nemzeti Bank |
---|---|
Issue data | Budapest : Magyar Nemzeti Bank |
ISSN | 2415-9271 (print) , 2415-928X (online) |
Note | Spracovaný v EKO-INDEX 2023- |
Numbering | [Roč. 1, č. 1 (2014)]- |
Periodicity | 4x ročne |
Years of Consumption | 2015- |
Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
Document kind | časopisy |
Language | English |
Country of Edition | Hungary |
systematics | 33 - Ekonomika. Ekonomické vedy |
Keywords | ekonómia * veda ekonomická * vedy spoločenské * procesy sociálno-ekonomické * demografia ekonomická * kríza finančná * kríza hospodárska |
Annotation | Teoretické a praktické prístupy v oblasti ekonómie. Ekonomické tendencie prechádzajúce zmenami z finančných a hospodárskych kríz. Finančný a ekonomický prehľad sociálnych vied. |
URL | https://en-hitelintezetiszemle.mnb.hu/for-our-readers/papers-by-issues |
Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
References | (28) - ARTICLES |
References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
Numbers | 2024: 1, 2, 3 |
2023: 1, 2, 3, 4 | |
2022: 1, 2, 3, 4 | |
Bunches | 2021: 1-4 |
2020: 1-4 | |
2019: 1-4 | |
2018: 1-4 | |
2017: 1-4 | |
2016: 1-4 | |
2015: 1-4 | |