1. Inflation in the V4 Countries - Macroeconomic Consequences
| Title | Inflation in the V4 Countries - Macroeconomic Consequences |
|---|---|
| Parallel title | Inflácia v krajinách V4 - makroekonomické dôsledky |
| Author info | Marcel Novák |
| Author | Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH |
| Source document | ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems : Proceedings of the 10th International Conference on Currency, Banking and International Finance - ICCBIF 2019, 4 and 5 April 2019, Stary Smokovec, Slovak Republic. Pp. 159-167. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kotlebová Jana ; Baumöhl Eduard ; Brokešová Zuzana ; ICCBIF 2019: Overcoming Economic Inequalities - Role of European Financial Systems International Conference. ISBN 978-80-225-4609-6 |
| Výstup z projektu | VEGA 1/0246/16 Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu ITMS 26240120032 Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí |
| Note | VEGA 1/0246/16. - ITMS 26240120032 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | English |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| Keywords | inflácia * mzdy nominálne * zadlženosť |
| Annotation | Analýza dopadov a dôsledkov inflačného a deflačného cenového vývoja u rôznych hospodárskych subjektov. Použitá komparatívna analýza cenového vývoja v krajinách V4 potvrdzuje rozličný cenový vývoj v niektorých krajinách. |
| Public work category | Reports at home scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | (1) - BOOKS |
| (1) - monografie | |
| No. of Archival Copy | E19 00224-006, kópia plného textu |