1. Agricultural Economics
| Title | Agricultural Economics |
|---|---|
| Parallel title | Zemědělská ekonomika |
| Issue data | Prague : Czech academy of agricultural sciences |
| ISSN | 0139-570X (print) , 1805-9295 (online) |
| Note | Abstrakty z časopisu sú zahrnuté v databázach: Agroindex of AGRIS/FAO, AGRICOLA, CAB Abstracts, Czech Agricultural and Food Bibliopgraphy. - Do roku 2019 vychádzal v printovej verzii. Od roku 2020 vychádza v elektronickej verzii. - Do 31.12.2000 vychádzal pod názvom: Zemědělská ekonomika. - Spracovaný v EKO-INDEX 2001-2019. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus |
| Before as | Zemědělská ekonomika |
| Substituted | Agricultural Economics |
| Numbering | Roč. 46, č. 12 (2000)-Roč. 65, č. 11 (2019) |
| Periodicity | 12x ročne |
| Years of Consumption | 2001-2019 |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | Czech Republic |
| systematics | 338.43 - Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie |
| Keywords | poľnohospodárstvo * politika poľnohospodárska * manažment * potravinárstvo * priemysel potravinársky * výživa * rozvoj vidieka |
| Annotation | Originálne vedecké práce týkajúce sa poľnohospodárskych subjektov z oblasti ekonomiky, manažmentu, informatiky, ekológie, sociálnej ekonomiky a sociológie. Rozsah predmetov pokrýva celý poľnohospodársky podnik, to znamená ekonomické vzťahy dodávateľov a výrobcov vstupov pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, problémy z aspektov sociálnej ekonomiky a sociológie vidieka a napokon ekonomiky výživy obyvateľstva. |
| URL | http://www.agriculturejournals.cz/web/agricecon.htm?type=intro |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| (855) - ARTICLES | |
| (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika | |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 2019: 1-6, 7-12 |
| 2018: 1-6, 7-12 | |
| 2017: 1-6, 7-12 | |
| 2016: 1-6, 7-12 | |
| 2015: 1-6, 7-12 | |
| 2014: 1-6, 7-12 | |
| 2013: 1-6, 7-12 | |
| 2012: 1-6, 7-12 | |
| 2011: 1-6, 7-12 | |
| 2010: 1-6, 7-12 | |
| 2009: 1-6, 7-12 | |
| 2008: 1-6, 7-12 | |
| 2007: 1-6, 7-12 | |
| 2006: 1-6, 7-12 | |
| 2005: 1-6, 7-12 | |
| 2004: 1-6, 7-12 | |
| 2003: 1-6, 7-12 | |
| 2002: 1-6, 7-12 | |
| 2001: 1-6, 7-12 | |