1. Computational Economics
| Title | Computational Economics |
|---|---|
| Issue data | Dordrecht : Kluwer Academic Publ. |
| ISSN | 0927-7099 (print) , 1572-9974 (online) |
| Note | Registrovaný: Current Contents Connect |
| Periodicity | 4x ročne |
| Years of Consumption | 1993-1999 |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | Netherlands |
| systematics | 330.43 - Ekonometria |
| Keywords | ekonometria * modelovanie * manažment |
| URL | https://link.springer.com/journal/10614 |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 1999: 1-3, 1-3 |
| 1998: 1-3, 1-3 | |
| 1997: 1-4 | |
| 1996: 1-4 | |
| 1995: 1-4 | |
| 1994: 1-4 | |
| 1993: 1-4 | |