1. Journal of Economic Issues
| Title | Journal of Economic Issues |
|---|---|
| Issue data | Lincoln : Association for Evolutionary Economics |
| ISSN | 0021-3624 (print) , 1946-326X (online) |
| Note | Registrovaný: Current Contents Connect. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus |
| Additional Variant Titles | JEI |
| Periodicity | 4x ročne |
| Years of Consumption | 1992, 1994-2012 |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | United States of America |
| systematics | 33 - Ekonomika. Ekonomické vedy |
| Keywords | analýza ekonomická * makroekonomika * vývoj hospodársky |
| URL | https://www.tandfonline.com/toc/mjei20/current |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 2012: 1-3 |
| 2011: 1-4 | |
| 2010: 1-4 | |
| 2009: 1-4 | |
| 2008: 1-4 | |
| 2007: 1-4 | |
| 2006: 1-4 | |
| 2005: 1-4 | |
| 2004: 1-4 | |
| 2003: 1-4 | |
| 2002: 1-4 | |
| 2001: 1-2, 3-4 | |
| 2000: 1-2, 3-4 | |
| 1999: 1-2, 3-4 | |
| 1998: 1-2, 3-4 | |
| 1997: 1-2, 3-4 | |
| 1996: 1, 2, 3-4 | |
| 1995: 1-2, 3-4 | |
| 1994: 1-2, 3-4 | |
| 1992: 3-4 | |