1. Empirical economics
| Title | Empirical economics : Journal of the Institute for Advanced Studies |
|---|---|
| Issue data | Basel : Springer Nature |
| ISSN | 0377-7332 (print) , 1435-8921 (online) |
| Note | Do r. 2018 vychádzal 4x ročne. - [Do r. 2000 vychádzal s podnázvom: Quarterly Journal of the Institute for Advanced Studies vo vydavateľstve Vienna Physica]. - spracovaný v EKO-INDEX 1991-1992. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus |
| Periodicity | 6x ročne |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | Switzerland |
| systematics | 33 - Ekonomika. Ekonomické vedy |
| URL | https://www.springer.com/journal/181 |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 1995: 1-4 |
| 1994: 1-4 | |
| 1993: 1-2, 3-4 | |
| 1992: 1-4 | |
| 1991: 1-4 | |
| 1985: 1-4 | |
| 1984: 1-4 | |
| 1983: 1-4 | |
| 1982: 1-4 | |
| 1981: 1-4 | |
| 1980: 1-4 | |
| 1979: 1-4 | |
| 1978: 1-4 | |
| 1977: 1-4 | |