1. Wirtschaftswoche
| Title | Wirtschaftswoche |
|---|---|
| Issue data | Düsseldorf : Handelsblatt Media Group |
| ISSN | 0042-8582 (print) |
| Note | [Do r. 2025 vydavateľstvo Verlagsgruppe Handelsblatt] |
| Periodicity | 52x ročne |
| Years of Consumption | 2003-2010, 2026- |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | German |
| Country of Edition | Germany |
| systematics | 338.1 - Hospodárska situácia |
| Keywords | Európa * Nemecko * hospodárstvo národné * vývoj hospodársky * rozpočet štátny * produkt domáci hrubý |
| Annotation | Hlavný nemecký ekonomický týždenník o dianí v ekonomike a ekonomickej situácii v Európe a zahraničí. Správy, reportáže a informácie z celého sveta. |
| URL | http://www.wiwo.de |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 2010: Nr. 1-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-49 |
| 2009: Nr. 3-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-52 | |
| 2008: Nr. 1-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-52 | |
| 2007: Nr. 20-30, Nr. 31-40, Nr. 41-52 | |
| 2006: Nr. 1-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-52 | |
| 2005: Nr. 1-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-52 | |
| 2004: Nr. 1-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-53 | |
| 2003: Nr. 1-10, Nr. 11-20, Nr. 21-30, Nr. 31-40, Nr. 41-52 | |