1. International trade by commodity statistics
| Title | International trade by commodity statistics : 2009-2013 |
|---|---|
| Issue data | Paris : OECD |
| ISSN | 1028-8376 |
| Note | Do vol. 2001 spracovaný v BD Knihy |
| Periodicity | 5x ročne |
| Years of Consumption | 2002-2014 |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | France |
| systematics | 311.311 - Medzinárodná štatistika |
| Keywords | štatistika * obchod medzinárodný * komodity |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Bunches | 2014: 1-3, 4-5 |
| 2013: 1-3, 4-5 | |
| 2012: 1-3, 4-5 | |
| 2011: 1-3, 4-5 | |
| 2010: 1-3, 4-5 | |
| 2009: 1-3, 4-5 | |
| 2008: 1-3, 4-5 | |
| 2007: 1-3, 4-5 | |
| 2006: 1-3, 4-5 | |
| 2005: 1-3, 3-5 | |
| 2004: 1-2, 3-4 | |
| 2003: 1-2, 3-4 | |
| 2002: 1-2, 3-5 | |