1. Journal of Economic Theory
| Title | Journal of Economic Theory |
|---|---|
| Issue data | New York : Elsevier |
| ISSN | 0022-0531 (print) , 1095-7235 (online) |
| Note | Registrovaný: Current Contents Connect. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus |
| Periodicity | 8x ročne |
| Years of Consumption | 1973-1980, 2015-2022 |
| Years of Storage | uchovávame trvale vo fonde SEK |
| Document kind | časopisy |
| Language | English |
| Country of Edition | United States of America |
| systematics | 33 - Ekonomika. Ekonomické vedy |
| Keywords | teórie ekonomické * veda ekonomická |
| URL | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economic-theory |
| Database | PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika |
| References | Súborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku |
| Numbers | 2022: January |
| Bunches | 2021: January-April, June-September, October-December |
| 2020: January-May, July-November | |
| 2019: January-July, September-November | |
| 2018: January-November | |
| 2017: January-May, July-November | |
| 2016: January-May, July-November | |
| 2015: January-May, July/September-December | |
| 1980: 1-3, 1 | |
| 1979: 3, 1-3 | |
| 1978: 1-2, 1-2, 1-2 | |
| 1977: 1-2, 1-2, 1-2 | |
| 1976: 1-3, 1-3 | |
| 1975: 1-3, 1-3 | |
| 1974: 1-4, 1-4 | |
| 1973: 1-6 | |