Počet záznamov: 1  

Economist

  1. Názov Economist
    Vydavateľské údajeLondon : The Economist Newspaper
    ISSN0013-0613 (print) , 1476-8860 (online)
    PoznámkyOd roku 2023 je časopis vyradený z databázy Scopus. - Posledná metrika v r. 2021
    Číslovanie[1843]-
    Periodicita51x ročne
    Roky odberu1958, 1964-1969, 1971-1972, 1982-
    Doba uchovávaniauchovávame trvale vo fonde SEK
    Druh dokumentučasopisy
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaVeľká Británia
    Systematika 338.1 - Hospodárska situácia
    Heslá ekonómia * politika * situácia hospodárska * financie * veda
    URLhttp://www.economist.com
    https://www.proquest.com/publication/41716?accountid=49351
    Báza dátPERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
    OdkazySúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
    Čísla2024: 9378-9402, 9403-9427
    2023: 9328-9352, 9353-9377
    2022: 9277-9301, 9302-9326, 9327
    2021: 9235, 9236, 9237, 9239, 9248, 9232, 9233, 9234
    2020: 9186
    Zväzky2021: 9226-9247, 9249-9264, 9265-9276
    2020: 9175-9187, 9188-9199, 9200-9213, 9214-9225
    2019: 9123-9135, 9136-9147, 9148-9161, 9162-9174
    2018: 9072-9085, 9086-9098, 9099-9111, 9112-9122
    2017: 9021-9033, 9034-9046, 9047-9060, 9061-9071
    2016: 8970-8982, 8983-8995, 8996-9008, 9009-9020
    2015: 8919-8931, 8932-8944, 8945-8957, 8958-8969
    2014: 8868-8880, 8881-8893, 8894-8906, 8907-8918
    2013: 8817-8829, 8830-8842, 8844-8855, 8856-8867
    2012: 8766-8778, 8779-8791, 8792-8804, 8805-8816
    2011: 8714-8726, 8727-8739, 8740-8752, 8753-8765
    2010: 8663-8675, 8676-8688, 8689-8701, 8702-8713
    2009: 8612-8624, 8625-8637, 8638-8650, 8651-8662
    2008: 8561-8573, 8574-8586, 8587-8599, 8600-8611
    2007: 8510-8522, 8523-8535, 8536-8548, 8549-8560
    2006: 8459-8470, 8471-8483, 8484-8497, 8498-8509
    2005: 8407-8419, 8420-8432, 8433-8445, 8446-8458
    2004: 8356-8368, 8369-8381, 8382-8394, 8395-8406
    2003: 8305-8317, 8318-8330, 8331-8343, 8344-8355
    2002: 8255-8266, 8267-8279, 8280-8292, 8293-8304
    2001: 8203-8215, 8216-8227, 8228-8241, 8242-8253
    2000: 8152-8163, 8164-8176, 8177-8190, 8191-8202
    1999: 8100-8112, 8113-8125, 8126-8138, 8139-8154
    1998: 8049-8061, 8062-8074, 8075-8087, 8088-8099
    1997: 7998-8010, 8011-8023, 8024-8036, 8037-8048
    1996: 1-20, 21-35, 36-37, 39-51
    1995: 1, 3-20, 21-35, 36-51
    1994: 7843, 7845-7859, 7860-7874, 7875-7890, 7892-7895
    1993: 7791-7804, 7805-7816, 7817-7828, 7829-7842
    1992: 7740-7760, nr.7761-7779, nr.7780-7790
    1991: 7694-7700, 7701-7710, 7711-7720, 7721-7730, 7731-7738
    1990: 7636-7641, 7642-7648, 7649-7654, 7655-7661, 7662-7668, 7669-7674, 7675-7680, 7681-7687
    1989: 7584-7589, 7590-7596, 7597-7602, 7603-7608, 7609-7614, 7615-7622, 7623-7628, 7629-7635
    1988: 7532-7537, 7538-7543, 7544-7549, 7550-7556, 7557-7562, 7563-7569, 7570-7575, 7576-7583
    1987: 7479-7484, 7485-7491, 7492-7497, 7498-7504, 7505-7510, 7511-7517, 7518-7523, 7524-7531
    1986: 7427-7434, 7435-7439, 7440-7445, 7446-7451, 7453-7458, 7459-7465, 7466-7471, 7472-7478
    1985: 7375-7380, 7381-7387, 7388-7393, 7394-7400, 7401-7406, 7407-7413, 7414-7419, 7420-7426
    1984: 7323-7328, 7329-7335, 7336-7342, 7343-7348, 7349-7354, 7355-7361, 7362-7367, 7368-7374
    1983: january-march, may, juny
    1982: august-oktober, november-december
    1972:
    1971: januar-december
    1969: januar-december
    1968: januar-december
    1967: january-december
    1966: januar-december
    1965: january, april, august-september, december, february-march, june-july, may, october-november
    1964: januar-december
    1958: 5967-5979, 5980-5992, 5993-6005, 6006-6018

    časopis

    časopis

Počet záznamov: 1  

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.