Počet záznamov: 1
Osobné financie
SYS 0007702 LBL 01710naa$$2200421$$$450$ 005 20231009074535.4 100 $a 20040429a2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Osobné financie 330 $a Vklady. Devízový trh. Elektronické bankovníctvo. Bankové úvery. Balíky služieb. Kartový biznis. Reality. Dôchodková reforma. Poistenie. Kapitálový trh. Komodity. Lízing. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0069974 $1 011 $a 1335-0684 $1 200 1 $a Trend $e týždenník o hospodárstve a podnikaní $v Č. 16 (22. apríla 2004) $1 210 $a Bratislava $c TREND Holding $d 2004 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0069974 $1 200 1 $a Osobné financie $v s. 4-26 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006974 $a vklady 610 1-
$9 eu_un_auth*0009337 $a financie osobné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006604 $a trh devízový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006611 $a trh kapitálový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001198 $a bankovníctvo elektronické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006879 $a úver bankový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005747 $a služby bankové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002708 $a karty platobné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003643 $a nehnuteľnosti 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005264 $a reformy dôchodkové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004349 $a poistenie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002790 $a komodity 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003114 $a lízing 675 $a 336 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000137 $x Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20040429 $g AACR2
Počet záznamov: 1