Počet záznamov: 1
Nové účtovníctvo podnikateľských subjektov
SYS c106076 LBL 02568nam^^2200697^^^450 005 20221123133217.8 010 $a 80-08-02957-9 100 $a 19990205d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Nové účtovníctvo podnikateľských subjektov $f Ondrej Peter ... [et al.] 205 $a 4. vyd. 210 $a Bratislava $c MEDIA TRADE $d 1998 215 $a 204 s. 610 1-
$a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756 610 1-
$a podnikanie $9 eu_un_auth*h0004271 610 1-
$a podnikatelia $9 eu_un_auth*h0004286 610 1-
$a osnova účtová $9 eu_un_auth*h0004063 610 1-
$a účty $9 eu_un_auth*h0006774 610 1-
$9 eu_un_auth*0002560 $a triedy účtové 610 1-
$a majetok investičný $9 eu_un_auth*h0003154 610 1-
$a odpisy $9 eu_un_auth*h0003944 610 1-
$a investície finančné $9 eu_un_auth*h0002547 610 1-
$a lízing $9 eu_un_auth*h0003114 610 1-
$a zásoby $9 eu_un_auth*h0007419 610 1-
$a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 610 1-
$a vzťahy zúčtovacie $9 eu_un_auth*h0007293 610 1-
$a dane $9 eu_un_auth*h0001573 610 1-
$a dotácie $9 eu_un_auth*h0001858 610 1-
$a imanie vlastné $9 eu_un_auth*h0002415 610 1-
$a rezervy $9 eu_un_auth*h0005386 610 1-
$a úver bankový $9 eu_un_auth*h0006879 610 1-
$a záväzky $9 eu_un_auth*h0007441 610 1-
$a náklady $9 eu_un_auth*h0003562 610 1-
$a výnosy $9 eu_un_auth*h0007101 610 1-
$a závierka účtovná $9 eu_un_auth*h0007447 610 1-
$a súvaha $9 eu_un_auth*h0006159 675 $a 657 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000322 $x Účtovníctvo 700 -1
$3 eu_un_auth*p0020869 $a Peter $b Ondrej $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0008436 $a Šlosárová $b Anna $p EUBFHIKUC $4 070 $T Katedra účtovníctva FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*p0020296 $a Boušková $b Dagmar $p EUBFHIKUC $4 070 $T Katedra účtovníctva FHI 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048676 $a Hvoždarová $b Jana $p EUBFHIKUC $4 070 $T Katedra účtovníctva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990205 $g AACR2
Počet záznamov: 1