Počet záznamov: 1
Optimálne programovanie
SYS c117221 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20230116104701.7 100 $a 20000310d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Optimálne programovanie $f Adam Laščiak a kol. 210 $a Bratislava $c Alfa $d 1983 215 $a 597 s. 225 2-
$a Edícia ekonomickej literatúry 610 1-
$a programovanie optimálne $9 eu_un_auth*h0005094 610 1-
$a modely $9 eu_un_auth*h0003397 610 1-
$a programovanie matematické $9 eu_un_auth*h0005088 610 1-
$a programovanie dynamické $9 eu_un_auth*h0005081 610 1-
$a programovanie lineárne $9 eu_un_auth*h0005087 610 1-
$a analýzy $9 eu_un_auth*h0001109 675 $a 519.8 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000243 $x Operačný výskum 700 -1
$3 eu_un_auth*p0029287 $a Laščiak $b Adam $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048768 $a Sojka $b Jozef $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0027030 $a Šimkovic $b Ján $4 070 701 -1
$a Maňas $b Miroslav $3 eu_un_auth*p0037477 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0023595 $a Hozlár $b Eduard $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048930 $a Unčovský $b Ladislav $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0023823 $a Chobot $b Michal $4 070 701 -1
$a Hušek $b Roman $3 eu_un_auth*p0042694 $4 070 701 -1
$a Ulašin $b Vladimír $3 eu_un_auth*p0025937 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20000310 $g AACR2
Počet záznamov: 1