Počet záznamov: 1
Hospodárstvo a financie slovenských miest a obcí
SYS r031669 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450^ 005 20260331113557.6 100 $a 19980605a1998 m 0sloy03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Hospodárstvo a financie slovenských miest a obcí $f Karel Hirman, Michal Horecký, Juraj Hrúz, Milan Velecký 330 $a Z obsahu: Slovenské mestá a obce sa čoraz viac zadlžujú. Pre napätosť finančných zdrojov Žilina utlmuje výstavbu. Prešov má problémy s výberom daní od právnických osôb. Poslanci v Banskej Bystrici kritizujú zadlžovanie mesta. Bratislava sa bez úverov nezaobíde, ale platí menšie úroky ako štát. Košice budú tento rok prvý raz hospodáriť so schodkom. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s120031 $1 011 $a 1335-0684 $1 200 1 $a Trend $e Týždenník o hospodárstve a podnikaní $v Roč. 8, č. 23 (3. júna 1998), s. 10A-11A 610 1-
$a mestá $9 eu_un_auth*h0003282 610 1-
$a obce $9 eu_un_auth*h0003764 610 1-
$a hospodárenie finančné $9 eu_un_auth*h0002331 610 1-
$a zadlženosť $9 eu_un_auth*h0007308 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a dane $9 eu_un_auth*h0001573 610 1-
$a osoby právnické $9 eu_un_auth*h0004066 610 1-
$a úver $9 eu_un_auth*h0006874 610 1-
$a úrok $9 eu_un_auth*h0006837 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a Žilina 610 1-
$a Prešov 610 1-
$a Banská Bystrica 610 1-
$a Bratislava 610 1-
$a Košice 675 $a 351/354 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000223 $x Verejná správa. Štátna správa 700 -1
$a Hirman $b Karel $3 eu_un_auth*p0029184 $4 070 701 -1
$a Horecký $b Michal $3 eu_un_auth*p0049663 $4 070 701 -1
$a Hrúz $b Juraj $3 eu_un_auth*p0029073 $4 070 701 -1
$a Velecký $b Milan $3 eu_un_auth*p0028916 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980605 $g AACR2
Počet záznamov: 1