Počet záznamov: 1
Celková charakteristika vývoja hospodárstva SR v uplynulom roku
SYS r038061 LBL ^^^^^naa^^22^^^^^^^^450^ 005 20260415103226.8 100 $a 20000428a2000 m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Celková charakteristika vývoja hospodárstva SR v uplynulom roku $f Ivan Okáli, Herta Gabrielová, Egon Hlavatý, Karol Morvay, Richard Outrata $h (II) 330 $a Vývoj ukazovateľov platobnej bilancie a zahraničného kapitálu za minulé roky. Finančná a menová politika SR. Vývoj príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu za roky 1997-99. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*s121034 $1 011 $a 1335-4701 $1 200 1 $a Hospodárske noviny $e denník o ekonomike a politike $v Roč. 8, č. 79 (25. apríla 2000), s. 7 $1 210 $a Bratislava $c MAFRA Slovakia 610 1-
$a vývoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0007223 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a ukazovatele makroekonomické $9 eu_un_auth*h0006709 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a bilancia platobná $9 eu_un_auth*h0001285 610 1-
$a kapitál zahraničný $9 eu_un_auth*h0002696 610 1-
$a politika finančná $9 eu_un_auth*h0004431 610 1-
$a politika menová $9 eu_un_auth*h0004440 610 1-
$a príjmy rozpočtu štátneho $9 eu_un_auth*h0004987 610 1-
$a výdavky rozpočtu štátneho $9 eu_un_auth*h0007077 610 1-
$a 1998 610 1-
$a 1999 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 700 -1
$a Okáli $b Ivan $3 eu_un_auth*p0027920 $4 070 701 -1
$a Gabrielová $b Herta $3 eu_un_auth*p0050619 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0029147 $a Hlavatý $b Egon $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0049084 $a Morvay $b Karol $f 1973- $4 070 701 -1
$a Outrata $b Richard $3 eu_un_auth*p0029066 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20000428 $g AACR2
Počet záznamov: 1