Počet záznamov: 1
Průvodce kapitálovým trhem
SYS 0029821 LBL 01950nam$$2200577$$$450$ 005 20240226134303.5 010 $a 80-7168-883-5 100 $a 20050610d2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Průvodce kapitálovým trhem $e pro střední a vysoké školy $f Kolektiv autorů 210 $a Praha $c FORTUNA $d 2004 215 $a 158 s. 225 2-
$a Komise pro cenné papíry 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006611 $a trh kapitálový 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006620 $a trh peňažný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004100 $a papiere cenné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001340 $a burzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003626 $a nástroje investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003101 $a listy podielové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001665 $a deriváty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007101 $a výnosy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003083 $a likvidita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002566 $a investovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002567 $a investovanie kolektívne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002139 $a fondy podielové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005299 $a regulácia trhu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001868 $a dozor 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 675 $a 336.76 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000149 $x Burzovníctvo. Peňažný trh 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20050610 $g AACR2
Počet záznamov: 1