Počet záznamov: 1
Plány přechodu k udržitelnosti a finanční instituce - co to je a jak je využít?
SYS 0304758 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20241023105127.8 100 $a 20241023a2024łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d cze 102 $a CZ 200 1-
$a Plány přechodu k udržitelnosti a finanční instituce - co to je a jak je využít? $f Daniel Houska 330 $a Finančné a nefinančné subjekty sa už nejakú dobu intenzívne zoznamujú s agendou udržateľných financií a regulatórnych povinností, v ktorých sa často opakuje pojem prechodu (tranzície) a jeho plánovanie. Ide o prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, ktoré je odolné voči zmene klímy a udržateľné z pohľadu životného prostredia. Prechod k udržateľnosti a riziká spojené s prechodom. Plány prechodu (tranzičné plány) a ich definícia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0303621 $1 011 $a 1212-4273 $1 200 1 $a Bankovnictví $e odborný měsíčník pro profesionální finance $v Roč. 31, č. 7-8 (2024), s. 28-30 $1 210 $a Praha $c 4H production $d 2024 610 1-
$9 eu_un_auth*0034431 $a inštitúcie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*0092996 $a financie udržateľné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004180 $a plánovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005154 $a prostredie životné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007526 $a zmeny klimatické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*0090623 $a ekonomika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005778 $a smernice 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003752 $a novelizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*0092997 $a ESG 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 700 -1
$3 eu_un_auth*0087003 $a Houska $b Daniel $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20241023 $g AACR2
Počet záznamov: 1