Počet záznamov: 1
World Economic Outlook. May 1997
SYS c021516 LBL 02469nam^^2200625^^^450 005 20221214072401.8 010 $a 1-55775-648-1 100 $a 19971117d 1997u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a World Economic Outlook. May 1997 $e <a> survey by the Staff of the International Monetary Fund 210 $a Washington $c International Monetary Fund $d 1997 215 $a 207 s. 225 2-
$a World economic and financial surveys 610 1-
$a politika hospodárska $9 eu_un_auth*h0004433 610 1-
$a krajiny rozvojové $9 eu_un_auth*h0002955 610 1-
$a rozvoj hospodársky $9 eu_un_auth*h0005552 610 1-
$a obdobie prechodné $9 eu_un_auth*h0003804 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a trh devízový $9 eu_un_auth*h0006604 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a integrácia ekonomická $9 eu_un_auth*h0002498 610 1-
$a krajiny vyspelé $9 eu_un_auth*h0002956 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a stabilizácia hospodárstva $9 eu_un_auth*h0005953 610 1-
$a reformy hospodárske $9 eu_un_auth*h0005265 610 1-
$a investície priame zahraničné $9 eu_un_auth*h0002554 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a financovanie $9 eu_un_auth*h0002109 610 1-
$a dlhy $9 eu_un_auth*h0001736 610 1-
$a solventnosť $9 eu_un_auth*h0005805 610 1-
$a miera úroková $9 eu_un_auth*h0003345 610 1-
$a hospodárstvo svetové $9 eu_un_auth*h0002363 610 1-
$a ukazovatele ekonomické $9 eu_un_auth*h0006704 610 1-
$a kapitál $9 eu_un_auth*h0002674 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1