Počet záznamov: 1
Slovenské poľnohospodárstvo v rokoch 1995 až 2007
SYS 0087639 LBL $$$$$nam$$22$$$$$$$$450$ 005 20240223110419.4 010 $a 978-80-8058-493-1 100 $a 20081205d2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Slovenské poľnohospodárstvo v rokoch 1995 až 2007 $f Ján Varoščák 210 $a Bratislava $c Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva $d 2008 215 $a 97 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006774 $a účty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005041 $a produkcia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007087 $a výkonnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002309 $a hodnota pridaná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007142 $a výroba rastlinná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007160 $a výroba živočíšna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002679 $a kapitál fixný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005884 $a spotreba 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004621 $a pôda poľnohospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005043 $a produktivita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001873 $a dôchodky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003513 $a mzdy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001573 $a dane 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001858 $a dotácie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007109 $a výroba 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007505 $a zisk podnikateľský 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002674 $a kapitál 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 675 $a 338.43 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000167 $x Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie 700 -1
$3 eu_un_auth*p0034000 $a Varoščák $b Ján $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20081205 $g AACR2
Počet záznamov: 1