Počet záznamov: 1
Hong Kong 2003
SYS 0024973 LBL 01646nam$$2200505$$$450$ 005 20240318114403.6 010 $a 962-02-0345-3 100 $a 20050207d2003łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a HK 200 1-
$a Hong Kong 2003 210 $a Hongkong $c Census and Statistics Department $d [2003] 215 $a 520 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005707 $a situácia hospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006844 $a úroveň životná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005652 $a sektory hospodárske 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005154 $a prostredie životné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005933 $a správa verejná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003547 $a náboženstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006278 $a šport 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002980 $a kultúra 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003336 $a médiá 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001805 $a doprava 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006659 $a turistika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002329 $a Hongkong 675 $a 058 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000017 $x Ročenky. Adresáre 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20050207 $g AACR2
Počet záznamov: 1