Počet záznamov: 1
Mid-term projection of trends in macroeconomic development of the Slovak health sector
SYS 0040712 LBL 02466nam$$2200649$$$450$ 005 20240314085838.9 010 $a 80-969426-2-X 100 $a 20060406d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Mid-term projection of trends in macroeconomic development of the Slovak health sector $f Viliam Pálenik a kolektív 210 $a Bratislava $c EMPA - Association for Economic Modelling $d 2005 215 $a 249 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007462 $a zdravotníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003165 $a makroekonomika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003260 $a medicína 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005064 $a prognózy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006337 $a štruktúra organizačná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003047 $a lekári 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003913 $a ochrana zdravia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007471 $a zdroje informácií 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002102 $a financie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005541 $a rozpočet štátny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004388 $a poistenie zdravotné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001077 $a analýza ekonomická 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004421 $a politika cenová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006756 $a účtovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007352 $a zariadenia zdravotnícke 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003406 $a modely ekonometrické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004626 $a pôžičky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006954 $a Veľká Británia 675 $a 614 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000256 $x Verejné zdravotníctvo 700 -1
$3 eu_un_auth*p0023557 $a Páleník $b Viliam $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20060406 $g AACR2
Počet záznamov: 1