Počet záznamov: 1
Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní
SYS 0008412 LBL 03601nam$$2200901$$$450$ 005 20240502071353.3 010 $a 80-89047-95-5 100 $a 20040510d2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Poisťovníctvo a účtovníctvo poisťovní $f Jitka Meluchová 205 $a 2. preprac. a dopln. vyd. 210 $a Bratislava $c IURA EDITION $d 2004 215 $a 314 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004403 $a poisťovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006756 $a účtovníctvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004399 $a poisťovne 610 1-
$a poistenie $9 eu_un_auth*h0004349 610 1-
$a smernice $9 eu_un_auth*h0005778 610 1-
$a trh poistný $9 eu_un_auth*h0006622 610 1-
$9 eu_un_auth*0002560 $a triedy účtové 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a majetok finančný $9 eu_un_auth*h0003151 610 1-
$a majetok hmotný $9 eu_un_auth*h0003153 610 1-
$a majetok nehmotný $9 eu_un_auth*h0003157 610 1-
$a pohľadávky $9 eu_un_auth*h0004333 610 1-
$a záväzky $9 eu_un_auth*h0007441 610 1-
$a účty kapitálové $9 eu_un_auth*h0006783 610 1-
$a náklady $9 eu_un_auth*h0003562 610 1-
$a výnosy $9 eu_un_auth*h0007101 610 1-
$a účty podsúvahové $9 eu_un_auth*h0006790 610 1-
$a závierka účtovná $9 eu_un_auth*h0007447 610 1-
$a závierka účtovná konsolidovaná $9 eu_un_auth*h0007448 610 1-
$a solventnosť $9 eu_un_auth*h0005805 675 $a 368 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000229 $x Poisťovníctvo 700 -1
$3 eu_un_auth*p0049036 $a Meluchová $b Jitka $f 1965- $p EUBFHIKUC $9 100 $4 070 $T Katedra účtovníctva FHI 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20040510 $g AACR2
Počet záznamov: 1