Počet záznamov: 1
Počet obyvateľov mierne narástol
SYS 0020839 LBL 01295naa$$2200301$$$450$ 005 20231016083619.0 100 $a 20041020a2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Počet obyvateľov mierne narástol 330 $a Základné vývojové tendencie v hospodárstve SR v prvom polroku 2004. Príjmy a výdavky domácností. Vývoj inflácie. Vývoj prírastku a počtu obyvateľov. Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti. Vývoj miezd obyvateľstva. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0069994 $1 011 $a 1335-7883 $1 200 1 $a Verejná správa $e časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu $v Roč. 59, č. 21 (2004), s. 18 $1 210 $a Bratislava $c Vláda Slovenskej republiky $d 2004 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007223 $a vývoj hospodársky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001796 $a domácnosti 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004975 $a príjmy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002448 $a inflácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005010 $a prírastok obyvateľstva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007324 $a zamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003673 $a nezamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003513 $a mzdy 610 1-
$a január-jún 610 1-
$a 2004 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20041020 $g AACR2
Počet záznamov: 1