Počet záznamov: 1
Manažerské finance
SYS 0022315 LBL 03109nam$$2200805$$$450$ 005 20240306141512.9 010 $a 80-7179-802-9 100 $a 20041118d2004łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Manažerské finance $f Eva Kislingerová a kol. 210 $a Praha $c C.H. Beck $d 2004 215 $a 714 s. 225 2-
$a Beckova edice ekonomie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002102 $a financie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003185 $a manažéri 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001476 $a ciele podnikové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004271 $a podnikanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001079 $a analýza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004182 $a plánovanie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004141 $a peniaze 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005444 $a riziko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004539 $a portfólio 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004100 $a papiere cenné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001036 $a akcie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002306 $a hodnota podniku 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005506 $a rozhodovanie investičné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005504 $a rozhodovanie finančné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002674 $a kapitál 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004333 $a pohľadávky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003188 $a manažment 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005433 $a riadenie zásob 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002109 $a financovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005336 $a reorganizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002125 $a firmy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005447 $a riziko kurzové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002222 $a fúzie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001061 $a akvizícia 675 $a 658.14 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000333 $x Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu 700 -1
$3 eu_un_auth*p0052242 $a Kislingerová $b Eva $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20041118 $g AACR2
Počet záznamov: 1