Počet záznamov: 1
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2003
SYS 0022982 LBL 02323nam$$2200601$$$450$ 005 20240318125904.3 010 $a 80-88992-67-2 100 $a 20041206d2003łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2003 $e (Zelená správa) 210 $a Nové Zámky $c CROCUS $d 2003 215 $a 265 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004571 $a potravinárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004620 $a pôda 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002674 $a kapitál 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007473 $a zdroje ľudské 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007109 $a výroba 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004572 $a potraviny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007205 $a výsledok hospodársky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006704 $a ukazovatele ekonomické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004535 $a porovnanie medzinárodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004451 $a politika poľnohospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001573 $a dane 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006874 $a úver 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004349 $a poistenie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003800 $a obchod zahraničný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005862 $a spolupráca medzinárodná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 675 $a 631 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000280 $x Poľnohospodárstvo 712 02
$3 eu_un_auth*k0002455 $a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20041206 $g AACR2
Počet záznamov: 1