Počet záznamov: 1
Doprava a dopravná infraštruktúra
SYS 0034906 LBL 01955nam$$2200553$$$450$ 005 20240326125859.4 010 $a 80-7100-798-6 100 $a 20051014d2000łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Doprava a dopravná infraštruktúra $e vzdelávacie kurzy projektu Exceterr $f Petr Cenek 210 $a Žilina $c EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity $d 2000 215 $a 47 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001805 $a doprava 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002479 $a infraštruktúra 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003730 $a normy právne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005404 $a riadenie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002797 $a kompetencie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003764 $a obce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006826 $a úrady 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003392 $a modelovanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003992 $a optimalizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004203 $a plánovanie strategické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006807 $a úlohy dopravné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006447 $a telematika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006357 $a štúdie prípadové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 675 $a 656 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000314 $x Doprava 700 -1
$3 eu_un_auth*p0032608 $a Cenek $b Petr $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20051014 $g AACR2
Počet záznamov: 1