Počet záznamov: 1
Zmena vymeriavacieho základu
SYS 0035685 LBL 01521naa$$2200361$$$450$ 005 20230925074316.9 100 $a 20051108a2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Zmena vymeriavacieho základu $f Oľga Doháňošová 330 $a Stranovenie výšky minimálnej mzdy podľa nariadenia zo dňa 30. septembra 2005. Sumy poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia. Poistenie podľa zaradenia osoby. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0089666 $1 011 $a 1335-4795 $1 200 1 $a Národné poistenie $e odborný časopis Sociálnej poisťovne $v Roč. 37, č. 11 (2005), s. 3 $1 210 $a Bratislava $c PERFEKT $d 2005 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004373 $a poistenie sociálne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003521 $a mzdy minimálne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003517 $a mzdy hodinové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004397 $a poistné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004398 $a poistníci 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004401 $a poisťovne sociálne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004361 $a poistenie nemocenské 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004374 $a poistenie starobné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004358 $a poistenie invalidné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004384 $a poistenie v nezamestnanosti 675 $a 369 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000230 $x Sociálne poistenie 700 -1
$3 eu_un_auth*0009601 $a Doháňošová $b Oľga $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20051108 $g AACR2
Počet záznamov: 1