Počet záznamov: 1
Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic 2006
SYS 0053481 LBL 02751nam$$2200697$$$450$ 005 20240318114626.3 010 $a 978-80-88992-85-1 100 $a 20070221d2006łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a Report on agriculture and food sector in the Slovak Republic 2006 $e (Green report) 210 $a Nové Zámky $c CROCUS $d 2006 215 $a 170 s. 451 -1
$1 001 eu_un_cat*0053110 $1 200 1 $a Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2006 (stav za rok 2005) $e (Zelená správa) $1 210 $a Nové Zámky $c CROCUS $d 2006 $1 215 $a 200 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004571 $a potravinárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007221 $a vývoj 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007529 $a zmeny štruktúrne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004271 $a podnikanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005699 $a sily pracovné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007109 $a výroba 610 1-
$9 eu_un_auth*0010556 $a agropotravinárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006599 $a trh 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005041 $a produkcia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007142 $a výroba rastlinná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007160 $a výroba živočíšna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003800 $a obchod zahraničný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002089 $a farmy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001945 $a ekológia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003901 $a ochrana prostredia životného 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004890 $a priemysel 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004535 $a porovnanie medzinárodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004451 $a politika poľnohospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003042 $a legislatíva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006925 $a veda 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002452 $a informatika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005739 $a Slovensko 675 $a 631 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000280 $x Poľnohospodárstvo 712 02
$3 eu_un_auth*k0005349 $a Ministry of agriculture of the Slovak Republik $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20070221 $g AACR2
Počet záznamov: 1