Počet záznamov: 1
World development report 2008
SYS 0068514 LBL 02621nam$$2200697$$$450$ 005 20240315115802.5 010 $a 978-0-8213-6807-7 011 $a 0163-5085 100 $a 20080102d2007łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a World development report 2008 $e agriculture for development 210 $a Washington, D.C. $c <The> World Bank $d 2007 215 $a 365 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004487 $a poľnohospodárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004451 $a politika poľnohospodárska 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002955 $a krajiny rozvojové 610 1-
$9 eu_un_auth*0011466 $a redukcia chudoby 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006594 $a transformácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005227 $a rast hospodársky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005237 $a rast produktivity práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001722 $a diverzifikácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001796 $a domácnosti 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006965 $a vidiek 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003766 $a obchod 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006599 $a trh 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007236 $a vývoz 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002848 $a konkurencieschopnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005463 $a roľníci 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006430 $a technológia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004430 $a politika environmentálna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002089 $a farmy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007321 $a zamestnanci 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007246 $a vzdelanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005268 $a reformy poľnohospodárske 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005114 $a programy rozvojové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002559 $a investície verejné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002244 $a globalizácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006700 $a ukazovatele 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006798 $a údaje štatistické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004535 $a porovnanie medzinárodné 675 $a 631 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000280 $x Poľnohospodárstvo 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080102 $g AACR2
Počet záznamov: 1