Počet záznamov: 1
Pension schemes and projection models in EU-25 member states
SYS 0071327 LBL 01977nam$$2200517$$$450$ 005 20240318114548.9 010 $a 978-92-79-04693-3 100 $a 20080221d2008łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a LU 200 1-
$a Pension schemes and projection models in EU-25 member states 210 $a Luxembourg $c Office for Official Publications of the European Communities $d 2008 215 $a 378 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004143 $a penzie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001873 $a dôchodky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006183 $a systémy dôchodkové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003397 $a modely 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005264 $a reformy dôchodkové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007069 $a výdavky 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005128 $a projekty 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005559 $a rozvoj sociálno-ekonomický 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006704 $a ukazovatele ekonomické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006718 $a ukazovatele sociálne 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007324 $a zamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003673 $a nezamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004535 $a porovnanie medzinárodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002047 $a Európa 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 675 $a 369 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000230 $x Sociálne poistenie 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080221 $g AACR2
Počet záznamov: 1