Počet záznamov: 1
Valuation
SYS 0076078 LBL $$$$$nam$$22$$$$$$$$450$ 005 20240306135350.4 010 $a 978-0-471-70218-4 010 $a 0-471-70218-8 100 $a 20080610d2005łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Valuation $e measuring and managing the value of companies $f Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels 205 $a 4th ed. 210 $a Hoboken $c John Wiley & Sons, Inc. $d 2005 215 $a 739 s. 225 2-
$a Wiley finance 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002306 $a hodnota podniku 610 1-
$9 eu_un_auth*0009817 $a meranie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001079 $a analýza finančná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005511 $a rozhodovanie strategické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005419 $a riadenie podnikové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003185 $a manažéri 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006665 $a tvorba kapitálu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003926 $a odhady 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007089 $a výkony podnikové 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006329 $a štruktúra kapitálová 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002808 $a komunikácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002565 $a investori 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005839 $a spoločnosti obchodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002129 $a flexibilita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006599 $a trh 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007502 $a zisk ekonomický 675 $a 658.15 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000334 $x Finančné hospodárstvo v podniku 700 -1
$3 eu_un_auth*p0021729 $a Koller $b Tim $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0020572 $a Goedhart $b Marc $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0020573 $a Wessels $b David $4 070 712 02
$3 eu_un_auth*0020574 $a McKinsey & Company $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20080610 $g AACR2
Počet záznamov: 1