Počet záznamov: 1
OECD factbook 2013
SYS 0166991 LBL 01797nam$$2200517$$$450$ 005 20240315121028.1 010 $a 978-92-64-17706-2 011 $a 1995-3879 100 $a 20130325d2013łłłłm$$y0sloc0103$$$$ba 101 0-
$a eng 102 $a FR 200 1-
$a OECD factbook 2013 $e economic, environmental and social statistics 210 $a Paris $c OECD $d 2013 215 $a 270 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006291 $a štatistika ekonomická 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006309 $a štatistika sociálna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006709 $a ukazovatele makroekonomické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004515 $a populácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003353 $a migrácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005041 $a produkcia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005052 $a produkt domáci hrubý 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004975 $a príjmy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006846 $a úspory 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002544 $a investície 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005043 $a produktivita 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005045 $a produktivita práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002245 $a globalizácia hospodárstva 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003782 $a obchod medzinárodný 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001376 $a ceny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002000 $a energia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001805 $a doprava 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006628 $a trh práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007324 $a zamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003673 $a nezamestnanosť 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006925 $a veda 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007184 $a výskum 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006430 $a technológia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006433 $a technológie informačné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006434 $a technológie komunikačné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005154 $a prostredie životné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006992 $a voda 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007478 $a zdroje prírodné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005601 $a rybárstvo 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007256 $a vzduch 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001993 $a emisie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003940 $a odpad 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007246 $a vzdelanie 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002108 $a financie verejné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005933 $a správa verejná 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005932 $a správa štátna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001738 $a dlhy štátne 610 1-
$9 eu_un_auth*0036810 $a transparentnosť 610 1-
$9 eu_un_auth*0026908 $a podpora štátna 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001573 $a dane 610 1-
$9 eu_un_auth*0005836 $a kvalita života 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007461 $a zdravie 610 1-
$9 eu_un_auth*0044867 $a rovnosť rodová 610 1-
$9 eu_un_auth*0012103 $a OECD 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20130325 $g AACR2
Počet záznamov: 1