Počet záznamov: 1
International Migration Assumptions in the Czech Statistical Office’s Population Projection for the Czech Republic 2018-2100
SYS 0262661 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20200226102318.5 100 $a 20200226a2019łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a International Migration Assumptions in the Czech Statistical Office’s Population Projection for the Czech Republic 2018-2100 $f Michaela Němečková 330 $a Prognózy medzinárodnej migrácie pre Českú republiku spracované Českým štatistickým úradom v roku 2018. Objem migrantov, štruktúra podľa pohlavia a veku (2019, 2050-2100). 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0262587 $1 011 $a 1805-2991 $1 200 1 $a Demografie $b elektronický zdroj $e revue pro výzkum populačního vývoje $v Roč. 61, č. 4 (2019), s. 281-286 $1 210 $a Praha $c Český statistický úřad $d 2019 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003353 $a migrácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002419 $a imigrácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001991 $a emigrácia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006949 $a vek 610 1-
$9 eu_un_auth*h0003508 $a muži 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007637 $a ženy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005065 $a prognózy demografické 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006284 $a štatistika 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko 700 -1
$3 eu_un_auth*0044028 $a Němečková $b Michaela $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20200226 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1