Počet záznamov: 1
Práce z domova − popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce
SYS 0269812 LBL 00000naa--22^^^^^---450- 005 20201113093953.2 100 $a 20201113a20209999m--y0sloc0103----ba 101 0-
$a cze $d eng 102 $a CZ 200 1-
$a Práce z domova − popis stavu před pandemií a možné konsekvence do nových poměrů organizace práce $f Renáta Kyzlinková, Soňa Veverková, Helena Vychová 330 $a Pravdepodobný vplyv práce z domu na život zamestnancov počas trvania pandémie koronavírusu. Vnímanie tejto formy organizácie práce medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v Českej republike. Výsledky a hodnotenia. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0269718 $1 011 $a 1802-5854 $1 200 1 $a Fórum sociální politiky $e odborný recenzovaný časopis $v Roč. 14, č. 5 (2020), s. 9-15 $1 210 $a Praha $c Výzkumný ústav práce a sociálních věcí $d 2020 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001544 $a Česko 610 1-
$9 eu_un_auth*0079799 $a koronavírus 610 1-
$9 eu_un_auth*0079797 $a pandémia 610 1-
$9 eu_un_auth*h0004011 $a organizácia práce 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005152 $a prostredie pracovné 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007013 $a vplyvy na prácu 610 1-
$9 eu_un_auth*0067839 $a práca z domu 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007321 $a zamestnanci 610 1-
$9 eu_un_auth*h0007327 $a zamestnávatelia 700 -1
$3 eu_un_auth*0064316 $a Kyzlinková $b Renáta $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0010033 $a Veverková $b Soňa $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*0005103 $a Vychová $b Helena $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20201113 $g AACR2 830 $a Pre účely publikačnej činnosti T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1