Počet záznamov: 1
Regional Fintech Report for Türkiye, Romania, and Bulgaria
SYS 0313912 LBL $$$$$naa$$22$$$$$$$$450$ 005 20260123145256.8 035 $a 1490890 $2 CREPC2 100 $a 20260112d2025łłłłm--y0sloc0103----ba 101 0-
$a eng 102 $a CH 200 1-
$a Regional Fintech Report for Türkiye, Romania, and Bulgaria $f Belma Öztürkkal, Onay Sahin Ceylan, Canan Yıldırım, Alecsandru Strat Vasile, Deyan Radev, Georgi Penev, Traian Pele Daniel, Catalina Chinie, Florin Grosu, Cosmin Darie Flavius, Codruta Mare, Virgil Damian, Ioana Florina Coita 301 $a COST Action 19130 301 $a 760046/23.05.2024 301 $a 760048/23.05.2024 301 $a PNRR-III-C9-2022-I8 301 $a 760034/23.05.2023 301 $a KP-06-N75/9 301 $a BG-RRP-2.004-0008 301 $a DIGITAL 101119635 301 $a BG-175467353-2023-14-0004-2023 301 $a 09I03-03-V04-00502-2023 330 $a Táto práca začína úvodom a podrobným prehľadom návrhu FinTech prieskumu spolu s prehľadom súvisiacej literatúry. Následne pokračuje analýzou FinTech trhov v Turecku, Rumunsku a Bulharsku, pričom sa zaoberá FinTech ekosystémami, regulačným prostredím a vládnou podporou, po čom nasledujú závery vyvodené z analýz trhu a výsledkov prieskumu pre každú krajinu. Štúdia tiež poskytuje zhrnutie zistení prieskumu vo všetkých troch krajinách a končí celkovým pohľadom na FinTech prostredie v tomto regióne. 463 -1
$1 001 eu_un_cat*0313763 $1 010 $a 978-3-032-03523-3 $1 011 $a 2662-5091 (electronic) $1 200 1 $a Transparency in FinTech $e Exploring Technological Advances, Regulation, and Societal Impact with Case Studies $v Pp. 199-225 $1 210 $a Cham $c Springer Nature Switzerland $d 2025 $1 215 $a 358 s. 610 1-
$9 eu_un_auth*0044167 $a prieskum 610 1-
$9 eu_un_auth*0070087 $a ekosystémy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001109 $a analýzy 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005276 $a regióny 610 1-
$9 eu_un_auth*h0006658 $a Turecko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0005596 $a Rumunsko 610 1-
$9 eu_un_auth*h0001336 $a Bulharsko 700 -1
$3 eu_un_auth*0096606 $a Öztürkkal $b Belma $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096676 $a Sahin Ceylan $b Onay $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096677 $a Yıldırım $b Canan $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096678 $a Strat Vasile $b Alecsandru $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0083423 $a Radev $b Deyan $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096679 $a Penev $b Georgi $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096680 $a Pele Daniel $b Traian $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096681 $a Chinie $b Catalina $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096682 $a Grosu $b Florin $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096683 $a Darie Flavius $b Cosmin $4 070 $9 7,69 701 -1
$3 eu_un_auth*0096644 $a Mare $b Codruta $4 070 $9 7,70 701 -1
$3 eu_un_auth*0096684 $a Damian $b Virgil $4 070 $9 7,70 701 -1
$3 eu_un_auth*0096617 $a Coita $b Ioana Florina $p EUBFNHKFI $4 070 $9 7,70 $f 1983- $T Katedra financií FNH 801 -0
$a SK $b BA004 $c 20260112 $g AACR2 T85 $x existuji fulltexy
Počet záznamov: 1