Počet záznamov: 1
Microeconomics
SYS c002637 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221206131457.2 010 $a 0-07-054878-1 100 $a 19930820d 1989u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Microeconomics $e <A> Version of Economics $f Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus 205 $a 13. ed. 210 $a New York $c MacGraw-Hill Book Co. $d 1989 215 $a 658 s. 610 1-
$a mikroekonomika $9 eu_un_auth*h0003355 610 1-
$a ekonómia $9 eu_un_auth*h0001960 610 1-
$a trh $9 eu_un_auth*h0006599 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a ponuka $9 eu_un_auth*h0004509 610 1-
$a spotrebitelia $9 eu_un_auth*h0005900 610 1-
$a správanie $9 eu_un_auth*h0005919 610 1-
$a organizácia podniku $9 eu_un_auth*h0004008 610 1-
$a konkurencia $9 eu_un_auth*h0002842 610 1-
$a monopoly $9 eu_un_auth*h0003480 610 1-
$a politika protimonopolná $9 eu_un_auth*h0004456 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a renta $9 eu_un_auth*h0005324 610 1-
$a zisk $9 eu_un_auth*h0007501 610 1-
$a príjmy $9 eu_un_auth*h0004975 610 1-
$a rozdeľovanie $9 eu_un_auth*h0005495 610 1-
$a oceňovanie $9 eu_un_auth*h0003875 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a vyjednávanie kolektívne $9 eu_un_auth*h0007029 610 1-
$a vláda $9 eu_un_auth*h0006986 610 1-
$a výdavky $9 eu_un_auth*h0007069 610 1-
$a dane $9 eu_un_auth*h0001573 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a obchod medzinárodný $9 eu_un_auth*h0003782 610 1-
$a krajiny rozvojové $9 eu_un_auth*h0002955 610 1-
$a výhody komparatívne $9 eu_un_auth*h0007079 610 1-
$a protekcionizmus $9 eu_un_auth*h0005174 610 1-
$a obchod voľný $9 eu_un_auth*h0003798 610 1-
$a kurz výmenný $9 eu_un_auth*h0002998 610 1-
$a systém menový medzinárodný $9 eu_un_auth*h0006227 675 $a 330.101.542 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000060 $x Mikroekonomika 700 -1
$3 eu_un_auth*p0023855 $a Samuelson $b Paul A. $4 070 701 -1
$a Nordhaus $b William D. $3 eu_un_auth*p0023856 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Počet záznamov: 1