Počet záznamov: 1
Statistical Yearbook of Greece 1989
SYS c002806 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221214090625.9 100 $a 19930921d 1992u 0sloy03 ba 101 0-
$a gre $a eng 102 $a GR 200 1-
$a Statistical Yearbook of Greece 1989 205 $a 1. ed. 210 $a Athens $c National Statistical Service of Greece $d 1992 215 $a 535 s. 610 1-
$a Grécko $9 eu_un_auth*h0002251 610 1-
$a geografia $9 eu_un_auth*h0002234 610 1-
$a populácia $9 eu_un_auth*h0004515 610 1-
$a zamestnanosť $9 eu_un_auth*h0007324 610 1-
$a zdravotníctvo $9 eu_un_auth*h0007462 610 1-
$a poistenie sociálne $9 eu_un_auth*h0004373 610 1-
$a školstvo $9 eu_un_auth*h0006253 610 1-
$a súdnictvo $9 eu_un_auth*h0006128 610 1-
$a poľnohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004487 610 1-
$a ťažba surovín $9 eu_un_auth*h0006687 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a energetika $9 eu_un_auth*h0001998 610 1-
$a stavebníctvo $9 eu_un_auth*h0006005 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a doprava $9 eu_un_auth*h0001805 610 1-
$a spoje $9 eu_un_auth*h0005818 610 1-
$a financie verejné $9 eu_un_auth*h0002108 610 1-
$a bankovníctvo $9 eu_un_auth*h0001197 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a dôchodok národný $9 eu_un_auth*h0001881 610 1-
$a výdavky $9 eu_un_auth*h0007069 610 1-
$a bilancia platobná $9 eu_un_auth*h0001285 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980306 $g AACR2
Počet záznamov: 1