Počet záznamov: 1
Ekonomická teória
SYS c016075 LBL 02729nam^^2200757^^^450 005 20221214070916.6 010 $a 80-225-0810-1 100 $a 19961113d1996 m 0sloy03 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Ekonomická teória $e metodická pomôcka na semináre z VET $f Judita Táncošová a kolektív 205 $a 1. vyd. 210 $a Bratislava $c Vydavateľstvo EKONÓM $d 1996 215 $a 88 s. 610 1-
$a teórie ekonomické $9 eu_un_auth*h0006528 610 1-
$a ekonómia $9 eu_un_auth*h0001960 610 1-
$a trh $9 eu_un_auth*h0006599 610 1-
$a mechanizmus trhový $9 eu_un_auth*h0003258 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a ponuka $9 eu_un_auth*h0004509 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a služby $9 eu_un_auth*h0005745 610 1-
$a výrobky $9 eu_un_auth*h0007162 610 1-
$a spotrebitelia $9 eu_un_auth*h0005900 610 1-
$a podnik $9 eu_un_auth*h0004270 610 1-
$a konkurencia $9 eu_un_auth*h0002842 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a renta $9 eu_un_auth*h0005324 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a úrok $9 eu_un_auth*h0006837 610 1-
$a zisk $9 eu_un_auth*h0007501 610 1-
$a dôchodky $9 eu_un_auth*h0001873 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a úspory $9 eu_un_auth*h0006846 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a cykly hospodárske $9 eu_un_auth*h0001527 610 1-
$a peniaze $9 eu_un_auth*h0004141 610 1-
$a trh peňažný $9 eu_un_auth*h0006620 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a obchod medzinárodný $9 eu_un_auth*h0003782 610 1-
$a bilancia platobná $9 eu_un_auth*h0001285 610 1-
$a integrácia ekonomická medzinárodná $9 eu_un_auth*h0002499 675 $a 330.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000056 $x Ekonomická veda 700 -1
$3 eu_un_auth*p0048898 $a Táncošová $b Judita $p EUBFNHKET $4 070 $T Katedra ekonómie FNH 701 -1
$3 eu_un_auth*0056513 $a Hontyová $b Kajetána $p EUBFNHKET $4 070 $T Katedra ekonómie FNH 701 -1
$3 eu_un_auth*p0049033 $a Melišová $b Mária $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0024200 $a Piovarčiová $b Veronika $f 1951- $p EUBFNHKET $4 070 $T Katedra ekonómie FNH 712 02
$3 eu_un_auth*k0002803 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Národohospodárska fakulta $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1