Počet záznamov: 1
Strukturwandel, Qualifikation und Beschäftigung
SYS c016724 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450 005 20221205141104.4 010 $a 3-258-04976-9 100 $a 19961210d 1994u 0sloy03 ba 101 0-
$a ger 102 $a CH 200 1-
$a Strukturwandel, Qualifikation und Beschäftigung $e <Eine> ökonomische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des tertiären Sektors $f Peter Thuy 205 $a 1. Aufl. 210 $a Bern $c Haupt $d 1994 215 $a 234 s. 225 2-
$a Sozioökonomische Forschungen $v Bd. 30 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a zamestnanosť $9 eu_un_auth*h0007324 610 1-
$a nezamestnanosť $9 eu_un_auth*h0003673 610 1-
$a produkcia $9 eu_un_auth*h0005041 610 1-
$a štruktúra ekonomická $9 eu_un_auth*h0006328 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a sily pracovné $9 eu_un_auth*h0005699 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a služby $9 eu_un_auth*h0005745 610 1-
$a sektor štátny $9 eu_un_auth*h0005655 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a kvalifikácia $9 eu_un_auth*h0003006 610 1-
$a povolania $9 eu_un_auth*h0004605 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 610 1-
$a analýza ekonomická $9 eu_un_auth*h0001077 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$a OECD 675 $a 331.5 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000120 $x Trh práce. Zamestnanosť 700 -1
$a Thuy $b Peter $3 eu_un_auth*p0023843 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1