Počet záznamov: 1
Funktion und Dynamik von Finanzinnovationen
SYS c017627 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20230117134205.5 010 $a 3-8244-6342-3 100 $a 19970401d 1996u 0sloy03 ba 101 0-
$a ger 102 $a DE 200 1-
$a Funktion und Dynamik von Finanzinnovationen $e Internationale Finanzmärkte im Wandel $f Axel Besser 210 $a Wiesbaden $c Deutscher Universitäts Verlag $d 1996 215 $a 244 s. 225 2-
$a Gabler Edition Wissenschaft 610 1-
$a financie $9 eu_un_auth*h0002102 610 1-
$a inovácia $9 eu_un_auth*h0002488 610 1-
$a dynamika systémov $9 eu_un_auth*h0001917 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a trh medzinárodný $9 eu_un_auth*h0006614 610 1-
$a reformy $9 eu_un_auth*h0005262 610 1-
$a konkurencia $9 eu_un_auth*h0002842 610 1-
$a pokrok technický $9 eu_un_auth*h0004412 610 1-
$a trh peňažný $9 eu_un_auth*h0006620 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a devízy $9 eu_un_auth*h0001670 610 1-
$a nástroje finančné $9 eu_un_auth*h0003625 610 1-
$a modely $9 eu_un_auth*h0003397 610 1-
$a manažment $9 eu_un_auth*h0003188 610 1-
$a ponuka $9 eu_un_auth*h0004509 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a burzy $9 eu_un_auth*h0001340 610 1-
$a peniaze $9 eu_un_auth*h0004141 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a úver $9 eu_un_auth*h0006874 610 1-
$a riziko $9 eu_un_auth*h0005444 610 1-
$a kríza finančná $9 eu_un_auth*h0002968 610 1-
$a technológie komunikačné $9 eu_un_auth*h0006434 675 $a 339.72 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000200 $x Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh 700 -1
$a Besser $b Axel $3 eu_un_auth*p0025685 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1