Počet záznamov: 1
Challenges to the Swedish Welfare State
SYS c021395 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221214071137.9 010 $a 1-55775-486-1 100 $a 19971110d 1995u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Challenges to the Swedish Welfare State 205 $a 1. ed. 210 $a Washington $c International Monetary Fund $d 1995 215 $a 69 s. 225 2-
$a Occasional Paper $e Series 2 $v No. 130 610 1-
$a krajiny vyspelé $9 eu_un_auth*h0002956 610 1-
$a blahobyt $9 eu_un_auth*h0001302 610 1-
$a starostlivosť sociálna $9 eu_un_auth*h0005978 610 1-
$a úroveň životná $9 eu_un_auth*h0006844 610 1-
$a recesia $9 eu_un_auth*h0005250 610 1-
$a dopyt $9 eu_un_auth*h0001845 610 1-
$a spotreba $9 eu_un_auth*h0005884 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a poistenie $9 eu_un_auth*h0004349 610 1-
$a mzdy $9 eu_un_auth*h0003513 610 1-
$a produktivita $9 eu_un_auth*h0005043 610 1-
$a financie verejné $9 eu_un_auth*h0002108 610 1-
$a politika fiškálna $9 eu_un_auth*h0004432 610 1-
$a politika hospodárska $9 eu_un_auth*h0004433 610 1-
$a vláda $9 eu_un_auth*h0006986 610 1-
$a správa štátna $9 eu_un_auth*h0005932 610 1-
$a úspory $9 eu_un_auth*h0006846 610 1-
$a dlhy $9 eu_un_auth*h0001736 610 1-
$a miera úroková $9 eu_un_auth*h0003345 610 1-
$a ochrana sociálna $9 eu_un_auth*h0003903 610 1-
$a reformy $9 eu_un_auth*h0005262 610 1-
$a rozpočty $9 eu_un_auth*h0005548 610 1-
$a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a vývoz $9 eu_un_auth*h0007236 610 1-
$a dovoz $9 eu_un_auth*h0001864 610 1-
$a Európska únia $9 eu_un_auth*h0002048 610 1-
$a Švédsko $9 eu_un_auth*h0006379 675 $a 338.22/.23 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000155 $x Hospodárska politika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1