Počet záznamov: 1
Private market financing for developing countries
SYS c021505 LBL 02354nam^^2200613^^^450 005 20230116112751.0 010 $a 1-55775-361-X 100 $a 19971117d 1993u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a Private market financing for developing countries 210 $a Washington $c International Monetary Fund $d 1993 215 $a 69 s. 225 2-
$a World economic and financial surveys 610 1-
$a financovanie $9 eu_un_auth*h0002109 610 1-
$a politika finančná $9 eu_un_auth*h0004431 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a sektor súkromný $9 eu_un_auth*h0005654 610 1-
$a krajiny rozvojové $9 eu_un_auth*h0002955 610 1-
$a pomoc rozvojová $9 eu_un_auth*h0004502 610 1-
$a pomoc finančná $9 eu_un_auth*h0004499 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a dlhy $9 eu_un_auth*h0001736 610 1-
$a reštrukturalizácia $9 eu_un_auth*h0005357 610 1-
$a východná Európa $9 eu_un_auth*h0007063 610 1-
$a papiere cenné $9 eu_un_auth*h0004100 610 1-
$a pôžičky $9 eu_un_auth*h0004626 610 1-
$a úver bankový $9 eu_un_auth*h0006879 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a trh vnútorný $9 eu_un_auth*h0006637 610 1-
$a reformy $9 eu_un_auth*h0005262 610 1-
$a ochrana trhu $9 eu_un_auth*h0003907 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a projekty $9 eu_un_auth*h0005128 610 1-
$a veritelia $9 eu_un_auth*h0006962 610 1-
$a ukazovatele ekonomické $9 eu_un_auth*h0006704 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 675 $a 339.96 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000207 $x Rozvojová pomoc 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1