Počet záznamov: 1
World Economic Outlook. October 1997
SYS c021860 LBL 02557nam^^2200649^^^450 005 20221214072404.8 010 $a 1-55775-610-4 100 $a 19971210d 1997u 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a US 200 1-
$a World Economic Outlook. October 1997 $e <a> survey by the Staff of the International Monetary Fund 210 $a Washington $c International Monetary Fund $d 1997 215 $a 223 s. 225 2-
$a World economic and financial surveys 610 1-
$a hospodárstvo svetové $9 eu_un_auth*h0002363 610 1-
$a ukazovatele finančné $9 eu_un_auth*h0006705 610 1-
$a ukazovatele ekonomické $9 eu_un_auth*h0006704 610 1-
$a ukazovatele produkcie $9 eu_un_auth*h0006714 610 1-
$a situácia hospodárska $9 eu_un_auth*h0005707 610 1-
$a politika hospodárska $9 eu_un_auth*h0004433 610 1-
$a krajiny rozvojové $9 eu_un_auth*h0002955 610 1-
$a krajiny vyspelé $9 eu_un_auth*h0002956 610 1-
$a obdobie prechodné $9 eu_un_auth*h0003804 610 1-
$a trh devízový $9 eu_un_auth*h0006604 610 1-
$a trh finančný $9 eu_un_auth*h0006608 610 1-
$a solventnosť $9 eu_un_auth*h0005805 610 1-
$a financovanie $9 eu_un_auth*h0002109 610 1-
$a dlhy $9 eu_un_auth*h0001736 610 1-
$a politika peňažná $9 eu_un_auth*h0004446 610 1-
$a trh kapitálový $9 eu_un_auth*h0006611 610 1-
$a rast hospodársky $9 eu_un_auth*h0005227 610 1-
$a inflácia $9 eu_un_auth*h0002448 610 1-
$a ceny $9 eu_un_auth*h0001376 610 1-
$a kapitál $9 eu_un_auth*h0002674 610 1-
$a účty $9 eu_un_auth*h0006774 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a banky $9 eu_un_auth*h0001202 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 675 $a 338.1 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000152 $x Hospodárska situácia 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980307 $g AACR2
Počet záznamov: 1