Počet záznamov: 1
The Perception of poverty
SYS c101014 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221123135638.0 010 $a 0-444-87898-X 100 $a 19980611j m 0sloy03 ba 101 0-
$a eng 102 $a NL 200 1-
$a <The> Perception of poverty $f Aldi J.M. Hagenaars 210 $a Amsterdam $c North-Holland $d 1986 215 $a 301 s. 225 2-
$a Contributions to economic analysis $v 156 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$a chudoba $9 eu_un_auth*h0001471 610 1-
$a úroveň životná $9 eu_un_auth*h0006844 610 1-
$a príjmy osobné $9 eu_un_auth*h0004982 610 1-
$a deľba práce $9 eu_un_auth*h0001639 610 1-
$a hypotézy $9 eu_un_auth*h0002407 610 1-
$a problémy spoločenské $9 eu_un_auth*h0005025 610 1-
$a potreby sociálne $9 eu_un_auth*h0004586 610 1-
$a štúdie $9 eu_un_auth*h0006352 610 1-
$a blahobyt $9 eu_un_auth*h0001302 610 1-
$a domácnosti $9 eu_un_auth*h0001796 610 1-
$a potreby obyvateľstva $9 eu_un_auth*h0004583 610 1-
$a údaje štatistické $9 eu_un_auth*h0006798 610 1-
$a porovnanie štatistické medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004538 610 1-
$a modely ekonomicko-matematické $9 eu_un_auth*h0003408 610 1-
$a Belgicko $9 eu_un_auth*h0001246 610 1-
$a Dánsko $9 eu_un_auth*h0001611 610 1-
$a Francúzsko $9 eu_un_auth*h0002195 610 1-
$9 eu_un_auth*0002684 $a Nemecko 610 1-
$a Írsko $9 eu_un_auth*h0002588 610 1-
$a Taliansko $9 eu_un_auth*h0006392 610 1-
$a Holandsko $9 eu_un_auth*h0002324 610 1-
$a Veľká Británia $9 eu_un_auth*h0006954 610 1-
$a demografia $9 eu_un_auth*h0001643 675 $a 330.59 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000091 $x Životná úroveň 700 -1
$a Hagenaars $b Aldi J.M. $3 eu_un_auth*p0049736 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19980611 $g AACR2
Počet záznamov: 1