Počet záznamov: 1
Jak založit nebo převzít podnik
SYS c108473 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20221124073554.8 010 $a 80-7169-234-4 100 $a 19990415d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a cze 102 $a CZ 200 1-
$a Jak založit nebo převzít podnik $f Jiří Vejdělek 210 $a Praha $c Grada Publishing $d 1997 215 $a 229 s. 610 1-
$a podnikanie $9 eu_un_auth*h0004271 610 1-
$a podnik $9 eu_un_auth*h0004270 610 1-
$a firmy $9 eu_un_auth*h0002125 610 1-
$a založenie podniku $9 eu_un_auth*h0007319 610 1-
$a živnosti $9 eu_un_auth*h0007638 610 1-
$a podnik malý $9 eu_un_auth*h0004293 610 1-
$a podnik stredný $9 eu_un_auth*h0004308 610 1-
$a podnikanie malé $9 eu_un_auth*h0004273 610 1-
$a podnikanie stredné $9 eu_un_auth*h0004280 610 1-
$a motivácia $9 eu_un_auth*h0003492 610 1-
$a etika podnikateľská $9 eu_un_auth*h0002025 610 1-
$a prieskum trhu $9 eu_un_auth*h0004952 610 1-
$a investície $9 eu_un_auth*h0002544 610 1-
$a zdroje finančné $9 eu_un_auth*h0007467 610 1-
$a formy podnikov $9 eu_un_auth*h0002187 610 1-
$a projekty $9 eu_un_auth*h0005128 610 1-
$a zámery podnikateľské $9 eu_un_auth*h0007402 610 1-
$a bilancie $9 eu_un_auth*h0001289 610 1-
$a rentabilita podniku $9 eu_un_auth*h0005327 610 1-
$a riadenie podnikové $9 eu_un_auth*h0005419 610 1-
$a účty bežné $9 eu_un_auth*h0006778 610 1-
$a zmluvy $9 eu_un_auth*h0007532 610 1-
$a subdodávatelia $9 eu_un_auth*h0006093 610 1-
$a dodávatelia $9 eu_un_auth*h0001749 610 1-
$a zákazníci $9 eu_un_auth*h0007368 610 1-
$a organizácia podniku $9 eu_un_auth*h0004008 610 1-
$a účtovníctvo $9 eu_un_auth*h0006756 610 1-
$a poistenie majetku $9 eu_un_auth*h0004359 610 1-
$a sily pracovné $9 eu_un_auth*h0005699 610 1-
$a zabezpečenie sociálne $9 eu_un_auth*h0007305 610 1-
$a poistenie zdravotné $9 eu_un_auth*h0004388 610 1-
$a kontrola podniková $9 eu_un_auth*h0002881 610 1-
$a analýzy $9 eu_un_auth*h0001109 610 1-
$a ciele podnikové $9 eu_un_auth*h0001476 610 1-
$a rozpočty $9 eu_un_auth*h0005548 610 1-
$a legislatíva $9 eu_un_auth*h0003042 675 $a 65.016 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000307 $x Vývoj podniku v čase 700 -1
$a Vejdělek $b Jiří $3 eu_un_auth*p0036410 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990415 $g AACR2
Počet záznamov: 1