Počet záznamov: 1
Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen
SYS c108830 LBL ^^^^^nam^^22^^^^^^^^450^ 005 20250728075036.6 100 $a 19990422d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a ger 102 $a DE 200 1-
$a Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen $e statistischer Jahresbericht 1998 210 $a Düsseldorf $c Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen $d 1998 215 $a 51 s. 610 1-
$a obyvateľstvo $9 eu_un_auth*h0003867 610 1-
$a produkt domáci hrubý $9 eu_un_auth*h0005052 610 1-
$a trh práce $9 eu_un_auth*h0006628 610 1-
$a ceny spotrebiteľské $9 eu_un_auth*h0001415 610 1-
$a domácnosti $9 eu_un_auth*h0001796 610 1-
$a obchod $9 eu_un_auth*h0003766 610 1-
$a obchod zahraničný $9 eu_un_auth*h0003800 610 1-
$a živnosti $9 eu_un_auth*h0007638 610 1-
$a priemysel $9 eu_un_auth*h0004890 610 1-
$a remeslá $9 eu_un_auth*h0005322 610 1-
$a energetika $9 eu_un_auth*h0001998 610 1-
$a stavebníctvo $9 eu_un_auth*h0006005 610 1-
$a byty $9 eu_un_auth*h0001349 610 1-
$a povolania $9 eu_un_auth*h0004605 610 1-
$a poľnohospodárstvo $9 eu_un_auth*h0004487 610 1-
$a ruch cestovný $9 eu_un_auth*h0005574 610 1-
$a veľtrhy $9 eu_un_auth*h0006960 610 1-
$a doprava $9 eu_un_auth*h0001805 610 1-
$a financie verejné $9 eu_un_auth*h0002108 610 1-
$a zdravotníctvo $9 eu_un_auth*h0007462 610 1-
$a školy $9 eu_un_auth*h0006254 610 1-
$a vzdelávanie ďalšie $9 eu_un_auth*h0007253 675 $a 31 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000031 $x Štatistika 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990422 $g AACR2
Počet záznamov: 1