Počet záznamov: 1
The Position of the elderly in Slovakia
SYS c110522 LBL 02347nam^^2200601^^^450 005 20221221083230.7 011 $a 0862-9137 100 $a 19990607d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a eng 102 $a SK 200 1-
$a <The> Position of the elderly in Slovakia $f by Erika Kvapilová 210 $a Bratislava $c Institute for Forecasting SAS $d 1999 215 $a 24 s. 225 2-
$a Working papers $v No. 3 610 1-
$a demografia $9 eu_un_auth*h0001643 610 1-
$a vek postproduktívny $9 eu_un_auth*h0006951 610 1-
$a vek neproduktívny $9 eu_un_auth*h0006950 610 1-
$a populácia $9 eu_un_auth*h0004515 610 1-
$a obyvateľstvo neaktívne $9 eu_un_auth*h0003869 610 1-
$a postavenie sociálne $9 eu_un_auth*h0004545 610 1-
$a postavenie spoločenské $9 eu_un_auth*h0004546 610 1-
$a zabezpečenie sociálne $9 eu_un_auth*h0007305 610 1-
$a zabezpečenie dôchodkové $9 eu_un_auth*h0007298 610 1-
$a situácia sociálna $9 eu_un_auth*h0005708 610 1-
$a ukazovatele sociálne $9 eu_un_auth*h0006718 610 1-
$a ukazovatele štatistické $9 eu_un_auth*h0006719 610 1-
$a porovnanie medzinárodné $9 eu_un_auth*h0004535 610 1-
$a príjmy $9 eu_un_auth*h0004975 610 1-
$a poistenie sociálne $9 eu_un_auth*h0004373 610 1-
$a Slovensko $9 eu_un_auth*h0005739 610 1-
$a Európa $9 eu_un_auth*h0002047 610 1-
$9 eu_un_auth*h0002048 $a Európska únia 610 1-
$a OECD 675 $a 304 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000029 $x Spoločenské problémy všeobecne. Sociálna politika 700 -1
$a Kvapilová $b Erika $3 eu_un_auth*p0023923 $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990607 $g AACR2
Počet záznamov: 1