Počet záznamov: 1
Modelovanie systému riadenia VHJ a podniku v podmienkach automatizácie riadenia
SYS c110652 LBL 02787nam^^2200661^^^450 005 20230116104646.8 100 $a 19990614d m y0sloc0103 ba 101 0-
$a slo 102 $a SK 200 1-
$a Modelovanie systému riadenia VHJ a podniku v podmienkach automatizácie riadenia $e čiastkova úloha $f riešitelia: Karol Zalai ... [et al.] $g vedúci riešiteľského pracoviska: Michal Leščišin $i Rozvoj organizačných štruktúr VHJ a podnikov 210 $a Bratislava $c VŠE $d 1982 215 $a 28 s. 301 $a ŠPEV 903-533-201-10 610 1-
$a systémy riadenia $9 eu_un_auth*h0006210 610 1-
$a modelovanie systémov riadiacich $9 eu_un_auth*h0003396 610 1-
$a automatizácia riadenia $9 eu_un_auth*h0001169 610 1-
$a riadenie podnikové $9 eu_un_auth*h0005419 610 1-
$a jednotka hospodárska $9 eu_un_auth*h0002607 610 1-
$a analýza korelačná $9 eu_un_auth*h0001084 610 1-
$a analýza regresná $9 eu_un_auth*h0001097 610 1-
$a združenia vedeckovýrobné $9 eu_un_auth*h0007488 610 1-
$a systémy automatické $9 eu_un_auth*h0006177 610 1-
$a modely $9 eu_un_auth*h0003397 675 $a 65.014 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000305 $x Štruktúra podniku. Podniková hierarchia 700 -1
$3 eu_un_auth*p0020105 $a Zalai $b Karol $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048950 $a Leščišin $b Michal $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0021478 $a Sedlák $b Mikuláš $4 070 701 -1
$a Körmendy $b Viliam $3 eu_un_auth*p0030946 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0034844 $a Kobyda $b František $4 070 701 -1
$a Konečný $b Miloslav $3 eu_un_auth*p0053285 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0055028 $a Szilágyi $b Mikuláš $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048702 $a Satková $b Blanka $4 070 701 -1
$a Ružička $b Ervín $3 eu_un_auth*p0055027 $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0048805 $a Stračár $b Vladislav $4 070 701 -1
$3 eu_un_auth*p0055026 $a Gálik $b Rudolf $4 070 801 -0
$a SK $b BA004 $c 19990614 $g AACR2
Počet záznamov: 1